Servomoteur à courant alternatif et système de pilotage 750 W, 3 000 tr/min, 2,39 Nm

Brève description:

Servomoteur et pilote série B1 Caractéristiques principales 1. Temps de positionnement raccourci plus rapide Suivi rapide des instructions Fréquence de réponse jusqu'à 1 kHz de bande passante Communication RS-485 intégrée.EtherCAT en cours de développement.2. Filtre Motch de niveau 2 de surcharge 3 fois plus fiable Fonctions régénératrices Freins dynamiques intégrés (en option) 3. Encodeurs haute résolution plus précis jusqu'à 20 bits (1 048 576 ppr) Détection d'inertie de charge Fonction en boucle entièrement fermée Taille du cadre du moteur de servomoteur série B1 servir...


Détail du produit

Autre détail

Mots clés du produit

Servomoteur et pilote série B1

Caractéristiques principales

1. Plus rapide

  • Temps de positionnement raccourci
  • Suivi rapide des instructions
  • Fréquence de réponse jusqu'à 1 KHz de bande passante
  • Communication RS-485 intégrée.EtherCAT en cours de développement.

2. Plus fiable

  • 3 fois surcharge
  • Filtre anti-moisissures de grade 2
  • Fonctions régénératives
  • Freins dynamiques intégrés (en option)

3. Plus précis

  • Encodeurs haute résolution jusqu'à 20 bits (1 048 576 ppr)
  • Détection d'inertie de charge
  • Fonction entièrement en boucle fermée
série B1 servomoteur taille du châssis du moteur servomoteur paramètre moteur
vitesse couple
pouvoir numéro de modèle. cadre numéro de modèle. tr/min Nm
220 VCA 100W EPS-B1-0D10AA-0000 40 40DNMA2-0D10DIAK 3000 0,32
200W EPS-B1-0D20AA-0000 60 60DNMA2-0D20DkAK 3000 0,64
400W EPS-B1-0D40AA-0000 60 60DNMA2-0D40DkAK 3000 1.27
0,6KW EPS-B1-0D60AA-0000 130 130DNMA2-0D60ABAM-HJ 1000 5,73
750W EPS-B1-0D75AA-0000 80 80DNMA2-0D75CBAK 2000 3,58
750W EPS-B1-0D75AA-0000 80 80DNMA2-0D75DkAK 3000 2,39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 90 90DNMA2-0D75DkAK 3000 2,39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 90 90DNMA2-0D75CKAK 2000 3,58
1KW EPS-B1-0001AA-0000 80 80DNMA2-0001DkAK 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 90 90DNMA2-0001DkAK 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA2-0001ABAM 1000 9h55
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA2-0001BBAM 1500 6.37
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA2-0001CBAM 2000 4,77
1KW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA2-0001DBAM 3000 3.18
1,2 kW EPS-B1-0001AA-0000 130 130DNMA2-01D2CBAM 2000 5,73
1,5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA2-01D5ABAM 1000 14h33
1,5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA2-01D5BBAM 1500 9h55
1,5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA2-01D5CBAM 2000 7.16
1,5KW EPS-B1-01D5AA-0000 130 130DNMA2-01D5DBAM 3000 4,77
1,8 kW EPS-B1-01D8AA-0000 130 130DNMA2-01D8DBAM 3000 5,73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 130 130DNMA2-0002BBAM 1500 12.73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 130 130DNMA2-0002CBAM 2000 9h55
2,7 kW EPS-B1-02D7AA-0000 180 180ADN-27BB1AMS 1500 17.2
3KW EPS-B1-0003AA-0000 130 130DNMA2-0003CBAM 2000 14h33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 130 130DNMA2-0003DBAM 3000 9h55
3KW EPS-B1-0003AA-0000 142 142ADN-30BB1AMS 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 142 142ADN-30CB1AMS 2000 14h33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180ADN-30AB1AMS 1000 28,6
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180ADN-30BB1AMS 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 180 180ADN-30CB1AMS 2000 14h33
3,7 kW EPS-B1-03D7AA-0000 180 180DNA-37AB1AMS 1000 35
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 130 130DNMA2-0004DBAM 3000 12.73
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 142 142ADN-40BB1AMS 1500 25,5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 180 180ADN-40BB1AMS 1500 25,5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 180 180ADN-40CB1AMS 2000 19.1
4,5 kW EPS-B1-04D5AA-0000 130 130DNMA2-04D5DBAM 3000 14h33
4,5 kW EPS-B1-04D5AA-0000 180 180ADN-45BB1AMS 1500 28,6
4,5 kW EPS-B1-04D5AA-0000 180 180DNA-45CB1AMS 2000 21,5
5KW EPS-B1-05D0AA-0000 180 180ADN-50CB1AMS 2000 23,8
5,5 kW EPS-B1-05D5AA-0000 180 180ADN-55BB1AMS 1500 35
.png
80.png80.png






  • Précédent:
  • Suivant:

  • 2 3 4 5 6

    Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous